| Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
| 01 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 02 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 03 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 04 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 05 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 06 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 07 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 08 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 09 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 10 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 11 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 12 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 13 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 14 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 15 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:22 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 16 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
| 17 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 18 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 19 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
| 20 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:21 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
| 21 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
| 22 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 23 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 24 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:19 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
| 25 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| 26 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:18 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| 27 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:18 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 28 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 29 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 30 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:17 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 31 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:16 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| :: Parameter | ||||||||
Jadwal Solat DKI
Langganan:
Komentar (Atom)
Info Terkini
Indonesia Vs Palestina: 'Kita adalah Saudara' Pelatih Palestin menilai, bermain di Indonesia seperti bermain di negaranya send...
-
Misteri Tentang Ikan Raksasa Nabi Yunus yang Katanya Masih Hidup Sampai Sekarang Bagi kita yang beragama Islam...
-
Indonesia Vs Palestina: 'Kita adalah Saudara' Pelatih Palestin menilai, bermain di Indonesia seperti bermain di negaranya send...
-
Lombok Diguncang Gempa, Ini Imbauan BMKG Ahad 01 July 2018 14:05 WIB Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar